برند | UNI-T |
---|---|
(DC VOLTAGE (V اندازه گیری ولتاژ DC | 600V (0.5%+2)± |
AC VOLTAGE (V) اندازه گیری ولتاژ AC | 600V (0.8%+3)± |
DC CURRENT (A) اندازه گیری جریان DC | 10A (0.7%+2)± |
AC CURRENT (A) اندازه گیری جریان AC | 10A (1%+3)± |
RESISTANCE (Ω) اندازه گیری مقاومت | 60MΩ (0.8%+2)± |
CAPACITANCE (F) اندازه گیری خازن | 99.99mF (4%+5)± |
FREQUENCY اندازه گیری فرکانس | 10Hz~10MHz (0.1%+4)± |
TEMPERATURE اندازه گیری دما | ℃1000⁓40- (1%+3)± ℉1832⁓40- (1.5%+5)± |
DISPLAY COUNT رقم نمایشگر | 6000 |
AUTO RANGE/MANUAL RANGE /TRUE RMS | ✓ |
BANDWIDTH (HZ) | 45Hz~1kHz |
NCV/CONTINUITY BUZZER | ✓ |
DUTY CYCLE | 0.1%~99.9% |
DIODE دیود | ✓ |
POWER تغذیه | 1.5V battery (R6) x 2 |
DISPLAY صفحه نمایش | 58mm x 36mm |
PRODUCT NET WEIGHT وزن خالص محصول | 354g |
PRODUCT SIZE ابعاد محصول | 170mm x 80mm x 48mm |
STANDARD ACCESSORIES لوازم جانبی استاندارد | Batteries, test leads, temperature probe باتری ها پراب ها پراب دما |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.