حالت صفر
فیلتر پایین گذر
نور پس زمینه خودکار
نمایشگر 6000 رقمی
نوار آنالوگ 31 قسمتی
اندازه گیری جریان هجومی
گواهینامه CE، UKCA، cETLus
اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 1000 ولت
اندازه گیری جریان AC تا 1000 آمپر
اندازه گیری مقاومت تا 60 مگااهم
اندازه گیری خازن تا 60 میلی فاراد
اندازه گیری دما تا 1000 درجه سانتی گراد
قابلیت ردیابی سیم برق به صورت غیرتماسی ( فازیاب القایی )
قابلیت اندازه گیری جریان AC تا 3000 آمپر با سنسور کلمپ فلکسی بل
NCV Multi-Segment Display هشدار صوتی/بصری برای عملکرد فازتستر
برند | UNI-T |
---|---|
AC CURRENT (A) اندازه گیری جریان AC | 1000A ±(2%+5) |
AC CURRENT FREQUENCY RESPONSE | 50Hz~60Hz |
INRUSH CURRENT (A) جریان هجومی | 1000A ±(10%+10) |
AC VOLTAGE (V) اندازه گیری ولتاژ AC | 1000V ±(1.2%+3) |
(DC VOLTAGE (V اندازه گیری ولتاژ DC | 1000V ±(0.5%+5) |
LOW PAS FILTER (LPF ACV) فیلتر پایین گذر | 1000V ±(2%+5) |
AC VOLTAGE FREQUENCY RESPONSE | 40Hz~400Hz |
LOZ ACV | 1000V ±(2%+5) |
RESISTANCE (Ω) اندازه گیری مقاومت | 60MΩ (1%+2)± |
CAPACITANCE (F) اندازه گیری خازن | 60mF ±(4%+5) |
TEMPERATURE اندازه گیری دما | ℃1000⁓40- (1%+2)± ℉1832⁓40- (1%+4)± |
LOW VOLTAGE FREQUENCY (HZ) | 10Hz~1MHz ±(0.1%+3) |
DUTY CYCLE (%) | 10%~90% ±(2.6%+7) |
ANALOG BAR نوار آنالوگ | 31 |
FLEXIBLE CURRENT PROBE (OPTIONAL) پراب جریان فلکسی بل ( اختیاری ) | Extends up to 3000A گسترش تا 3000 آمپر |
DISPLAY COUNT رقم نمایشگر | 6000 |
JAW OPENING بازشدن دهانه فک | 42mm |
POWER تغذیه | 1.5V battery (R03) x 3 سه عدد باتری یک و نیم ولت |
DISPLAY صفحه نمایش | 43mm x 45mm |
PRODUCT NET WEIGHT وزن خالص محصول | 465g |
PRODUCT SIZE ابعاد محصول | 272mm x 81mm x 43.5mm |
STANDARD ACCESSORIES لوازم جانبی استاندارد | Test leads, batteries,English manual باتری ها پراب ها پراب دماسنج کتابچه راهنمای انگلیسی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.