برند | UNI-T |
---|---|
Wind speed اندازه گیری سرعت باد | 0~30m/s |
Wind speed accuracy دقت انازه گیری سرعت باد | (5%rdg+0.5)± |
Wind speed resolution مقیاس اندازه گیری سرعت باد | 0.1m/s |
Temperature اندازه گیری دما | ℃50⁓10- ℉122⁓14 |
Temperature accuracy دقت اندازه گیری دما | ℉4 ±/℃±2 |
Temperature resolution مقیاس اندازه گیری دما | ℉0.2/℃0.1 |
Wind scale مقیاس باد | Level 0~12 |
Wind scale accuracy | ±1 |
Sampling rate نرخ نمونه برداری | 0.5s |
APP اپیلیکیشن | ✓ |
Bluetooth® بلوتوث | ✓ |
Overload indication (>45m/s) نشانگر اضافه بار | OL |
MAX/AVG ماکزیمم / میانگین | ✓ |
DATA HOLD نگهداری داده ها | ✓ |
LCD backlight نور پس زمینه نمایشگر | ✓ |
Auto power off خاموش شدن خودکار | 5min |
Low battery indication نشانگر اتمام باتری | 3V~3.5V |
POWER تغذیه | 1.5V battery (R03) x 3 |
DISPLAY صفحه نمایش | 32mm x 26mm |
PRODUCT NET WEIGHT وزن خالص محصول | 118g |
PRODUCT SIZE ابعاد محصول | 160mm x 50mm x 28mm |
STANDARD ACCESSORIES لوازم جانبی استاندارد | Batteries باتری ها |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.